FECHA N°10 PRINGLES en: A.B.K
Tiempos de vueltas de (05) 250CC KAYAK - 1° ENTRENAMIENTO


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
37 - DAILOFF Nehuen - 250 KAYAK
13:08:20.445 1 51.445 57,382
13:09:10.542 2 50.097 58,926
13:10:00.484 3 49.942 59,109
13:10:51.311 4 50.827 58,079
13:11:42.532 5 51.221 57,633
7 - BARRERE Ramiro - 250 KAYAK
13:15:07.481 1 52.920 55,782
13:15:58.487 2 51.006 57,876
13:16:49.626 3 51.139 57,725
13:17:40.435 4 50.809 58,100
13:18:32.750 5 52.315 56,427
88 - AREND Sebastian - 250 KAYAK
13:08:27.367 1 52.275 56,471
13:09:18.316 2 50.949 57,940
13:10:09.154 3 50.838 58,067
13:11:00.788 4 51.634 57,172
13:11:52.088 5 51.300 57,544
1 - MANDOLESI Jano - 250 KAYAK
13:08:21.617 1 51.886 56,894
13:09:12.473 2 50.856 58,046
13:10:03.560 3 51.087 57,784
13:10:54.757 4 51.197 57,660
13:11:46.148 5 51.391 57,442
21 - BARRERA Gerardo - 250 KAYAK
13:08:33.241 1 52.768 55,943
13:09:24.468 2 51.227 57,626
13:10:15.863 3 51.395 57,437
13:11:06.916 4 51.053 57,822
13:11:57.778 5 50.862 58,039
11 - BARRAGAN Miguel - 250 KAYAK
13:08:24.074 1 53.206 55,482
13:09:15.683 2 51.609 57,199
13:10:07.133 3 51.450 57,376
13:10:58.220 4 51.087 57,784
13:11:49.587 5 51.367 57,469
14 - RODRIGUEZ Leonardo - 250 KAYAK
13:08:48.039 1 54.461 54,204
13:09:39.158 2 51.119 57,748
13:10:30.948 3 51.790 56,999
13:11:22.842 4 51.894 56,885
13:12:14.161 5 51.319 57,523
62 - TERUEL Lucas - 250 KAYAK
13:08:36.068 1 55.485 53,204
13:09:28.176 2 52.108 56,652
13:10:19.511 3 51.335 57,505
13:11:10.881 4 51.370 57,465
13:12:02.039 5 51.158 57,704
26 - MORRESI Fabricio - 250 KAYAK
13:14:53.900 1 52.355 56,384
13:15:45.333 2 51.433 57,395
13:16:36.917 3 51.584 57,227
13:17:28.568 4 51.651 57,153
13:18:19.760 5 51.192 57,665
8 - BASAN Gonzalo - 250 KAYAK
13:15:08.764 1 53.196 55,493
13:16:00.415 2 51.651 57,153
13:16:51.636 3 51.221 57,633
13:17:43.906 4 52.270 56,476
13:18:35.387 5 51.481 57,342
122 - FERNANDEZ Emiliano - 250 KAYAK
13:15:09.411 1 53.167 55,523
13:16:00.718 2 51.307 57,536
13:16:52.083 3 51.365 57,471
13:17:44.186 4 52.103 56,657
13:18:35.588 5 51.402 57,430
51 - CUTINI Agustin - 250 KAYAK
13:08:27.908 1 54.446 54,219
13:09:19.616 2 51.708 57,090
13:10:11.199 3 51.583 57,228
13:11:02.517 4 51.318 57,524
13:11:54.083 5 51.566 57,247
41 - BERTOLI Valentino - 250 KAYAK
13:15:02.594 1 53.281 55,404
13:15:53.975 2 51.381 57,453
13:16:46.199 3 52.224 56,526
13:17:37.753 4 51.554 57,260
13:18:30.754 5 53.001 55,697
23 - CUTINI Horacio - 250 KAYAK
13:08:42.844 1 52.838 55,869
13:09:35.154 2 52.310 56,433
13:10:27.649 3 52.495 56,234
13:11:19.759 4 52.110 56,649
13:12:11.210 5 51.451 57,375
38 - AGUIRREZABALA Gaspar - 250 KAYAK
13:15:12.496 1 55.784 52,918
13:16:04.987 2 52.491 56,238
13:16:56.732 3 51.745 57,049
13:17:48.337 4 51.605 57,204
13:18:40.471 5 52.134 56,623
99 - GOMEZ Juan - 250 KAYAK
13:14:46.470 1 52.566 56,158
13:15:38.153 2 51.683 57,117
13:16:30.158 3 52.005 56,764
13:17:30.093 4 59.935 49,253
13:18:55.523 5 1:25.430 34,555
222 - IMPOLLINO Santiago Andres - 250 KAYAK
13:14:55.999 1 53.406 55,275
13:15:48.070 2 52.071 56,692
13:16:39.966 3 51.896 56,883
13:17:31.869 4 51.903 56,875
13:18:23.930 5 52.061 56,703
95 - ARRIBILLAGA Juan - 250 KAYAK
13:14:50.955 1 52.706 56,009
13:15:46.674 2 55.719 52,980
13:16:38.591 3 51.917 56,860
13:17:30.540 4 51.949 56,825
13:18:49.173 5 1:18.633 37,541
35 - ROUAIX Javier - 250 KAYAK
13:15:03.801 1 52.947 55,754
13:15:55.922 2 52.121 56,637
13:16:48.287 3 52.365 56,374
13:17:41.225 4 52.938 55,763
13:18:33.230 5 52.005 56,764
20 - NOEL Ricardo - 250 KAYAK
13:14:59.492 1 54.710 53,957
13:15:52.571 2 53.079 55,615
13:16:44.753 3 52.182 56,571
13:17:37.474 4 52.721 55,993
13:18:29.693 5 52.219 56,531
17 - BARRAGAN Manuel - 250 KAYAK
13:08:37.513 1 53.518 55,159
13:09:30.254 2 52.741 55,972
13:10:22.833 3 52.579 56,144
13:11:15.335 4 52.502 56,226
13:12:16.090 5 1:00.755 48,589
120 - AMAYO Andres - 250 KAYAK
13:15:27.894 1 1:09.824 42,278
13:17:05.991 2 1:38.097 30,093
13:17:59.163 3 53.172 55,518
13:18:52.726 4 53.563 55,113
Generado el 14/12/2024 01:19 p.m.